Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Meist 18. und 19. Jhdt | EUR 160.00 - 250.00 | ||||||
| 1202 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 2. Halfte 19. Jhdt | EUR 80.00 - 120.00 | ||||||
| 1203 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 1887 | EUR 140.00 - 200.00 | ||||||
| 1204 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Epinal | meist bei Pellerin | zweite Halfte des 19. Jhdts | EUR 200.00 - 300.00 | ||||
| 1205 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 19. Jhdt. | EUR 140.00 - 200.00 | ||||||
| 1206 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | grosstls. des 19. Jhdts. | EUR 140.00 - 200.00 | ||||||
| 1207 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | grosstls. des 19. Jhdts. | EUR 140.00 - 200.00 | ||||||
| 1208 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | meist des 18. und 19. Jhdts. | EUR 200.00 - 300.00 | ||||||
| 1209 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 2. Halfte 19. Jhdt. | EUR 120.00 - 180.00 | ||||||
| 1210 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 1804 | EUR 80.00 - 120.00 | ||||||
| 1211 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 18.-20. Jhdt | EUR 200.00 - 300.00 | ||||||
| 1212 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 20. Jahrhundert | EUR 200.00 - 300.00 | ||||||
| 1213 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Anfang 20. Jhdt. | EUR 400.00 - 600.00 | ||||||
| 1214 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Meist 18. Jhdt | EUR 160.00 - 250.00 | ||||||
| 1215 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Meist 19. Jhdt | EUR 140.00 - 200.00 | ||||||
| 1216 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 20. Jhdt | EUR 200.00 - 300.00 | ||||||
| 1217 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Meist 18. und 19. Jhdt | EUR 160.00 - 240.00 | ||||||
| 1218 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Rom | J. J. de Rubeis | Nicht dat. um 1680 | EUR 100.00 - 150.00 | ||||
| 1219 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | um 1710 | EUR 100.00 - 150.00 | ||||||
| 1220 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Paris | Leviez | o. J. nicht dat. 1773 | EUR 300.00 - 450.00 | ||||
| 1221 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Nicht dat. um 1575 | EUR 120.00 - 180.00 | ||||||
| 1222 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Amsterdam | A. Blooteling | Nicht dat. um 1670 | EUR 120.00 - 180.00 | ||||
| 1223 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Paris | bei H. Jans | Nicht dat. um 1700 | EUR 100.00 - 150.00 | ||||
| 1224 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Paris | P. Mariette d. J. | 1639 | EUR 140.00 - 200.00 | ||||
| 1225 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Nicht dat. um 1680 | EUR 300.00 - 450.00 |
Page Size: