Trends In Book Auction Prices

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.9316666666667
2025-05-01 0:00AM 286.91166666666663
2025-06-01 0:00AM 284.9116666666667
2025-07-01 0:00AM 284.8283333333334
2025-08-01 0:00AM 285.99500000000006
2025-09-01 0:00AM 284.2441666666667
2025-10-01 0:00AM 286.29583333333335
2025-11-01 0:00AM 287.6566666666667
2025-12-01 0:00AM 288.20416666666665
2026-01-01 0:00AM 288.7208333333333
2026-02-01 0:00AM 292.1708333333333
2026-03-01 0:00AM 293.28333333333325
2026-04-01 0:00AM 292.5225
2026-05-01 0:00AM 294.3583333333333
2026-06-01 0:00AM 296.7991666666666
2026-07-01 0:00AM 297.695

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.266666666666652
2025-05-01 0:00AM -4.41250000000008
2025-06-01 0:00AM -3.4125000000000227
2025-07-01 0:00AM -4.529999999999973
2025-08-01 0:00AM -4.11416666666662
2025-09-01 0:00AM -3.6574999999999704
2025-10-01 0:00AM -4.700833333333264
2025-11-01 0:00AM -1.2333333333333485
2025-12-01 0:00AM -2.3450000000000273
2026-01-01 0:00AM -0.6616666666666902
2026-02-01 0:00AM 4.355000000000018
2026-03-01 0:00AM 8.729999999999961
2026-04-01 0:00AM 6.590833333333308
2026-05-01 0:00AM 7.446666666666658
2026-06-01 0:00AM 11.887499999999932
2026-07-01 0:00AM 12.866666666666617

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7991
2025-05-01 0:00AM 0.796925
2025-06-01 0:00AM 0.7960916666666668
2025-07-01 0:00AM 0.79745
2025-08-01 0:00AM 0.7989999999999999
2025-09-01 0:00AM 0.7995
2025-10-01 0:00AM 0.7975500000000001
2025-11-01 0:00AM 0.8000166666666667
2025-12-01 0:00AM 0.7965749999999999
2026-01-01 0:00AM 0.7958833333333334
2026-02-01 0:00AM 0.7996666666666666
2026-03-01 0:00AM 0.80015
2026-04-01 0:00AM 0.799975
2026-05-01 0:00AM 0.8030083333333332
2026-06-01 0:00AM 0.8040166666666666
2026-07-01 0:00AM 0.8027166666666665
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.9316666666667
2025-05-01 0:00AM 286.91166666666663
2025-06-01 0:00AM 284.9116666666667
2025-07-01 0:00AM 284.8283333333334
2025-08-01 0:00AM 285.99500000000006
2025-09-01 0:00AM 284.2441666666667
2025-10-01 0:00AM 286.29583333333335
2025-11-01 0:00AM 287.6566666666667
2025-12-01 0:00AM 288.20416666666665
2026-01-01 0:00AM 288.7208333333333
2026-02-01 0:00AM 292.1708333333333
2026-03-01 0:00AM 293.28333333333325
2026-04-01 0:00AM 292.5225
2026-05-01 0:00AM 294.3583333333333
2026-06-01 0:00AM 296.7991666666666
2026-07-01 0:00AM 297.695

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.266666666666652
2025-05-01 0:00AM -4.41250000000008
2025-06-01 0:00AM -3.4125000000000227
2025-07-01 0:00AM -4.529999999999973
2025-08-01 0:00AM -4.11416666666662
2025-09-01 0:00AM -3.6574999999999704
2025-10-01 0:00AM -4.700833333333264
2025-11-01 0:00AM -1.2333333333333485
2025-12-01 0:00AM -2.3450000000000273
2026-01-01 0:00AM -0.6616666666666902
2026-02-01 0:00AM 4.355000000000018
2026-03-01 0:00AM 8.729999999999961
2026-04-01 0:00AM 6.590833333333308
2026-05-01 0:00AM 7.446666666666658
2026-06-01 0:00AM 11.887499999999932
2026-07-01 0:00AM 12.866666666666617

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7991
2025-05-01 0:00AM 0.796925
2025-06-01 0:00AM 0.7960916666666668
2025-07-01 0:00AM 0.79745
2025-08-01 0:00AM 0.7989999999999999
2025-09-01 0:00AM 0.7995
2025-10-01 0:00AM 0.7975500000000001
2025-11-01 0:00AM 0.8000166666666667
2025-12-01 0:00AM 0.7965749999999999
2026-01-01 0:00AM 0.7958833333333334
2026-02-01 0:00AM 0.7996666666666666
2026-03-01 0:00AM 0.80015
2026-04-01 0:00AM 0.799975
2026-05-01 0:00AM 0.8030083333333332
2026-06-01 0:00AM 0.8040166666666666
2026-07-01 0:00AM 0.8027166666666665
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.9316666666667
2025-05-01 0:00AM 286.91166666666663
2025-06-01 0:00AM 284.9116666666667
2025-07-01 0:00AM 284.8283333333334
2025-08-01 0:00AM 285.99500000000006
2025-09-01 0:00AM 284.2441666666667
2025-10-01 0:00AM 286.29583333333335
2025-11-01 0:00AM 287.6566666666667
2025-12-01 0:00AM 288.20416666666665
2026-01-01 0:00AM 288.7208333333333
2026-02-01 0:00AM 292.1708333333333
2026-03-01 0:00AM 293.28333333333325
2026-04-01 0:00AM 292.5225
2026-05-01 0:00AM 294.3583333333333
2026-06-01 0:00AM 296.7991666666666
2026-07-01 0:00AM 297.695

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.266666666666652
2025-05-01 0:00AM -4.41250000000008
2025-06-01 0:00AM -3.4125000000000227
2025-07-01 0:00AM -4.529999999999973
2025-08-01 0:00AM -4.11416666666662
2025-09-01 0:00AM -3.6574999999999704
2025-10-01 0:00AM -4.700833333333264
2025-11-01 0:00AM -1.2333333333333485
2025-12-01 0:00AM -2.3450000000000273
2026-01-01 0:00AM -0.6616666666666902
2026-02-01 0:00AM 4.355000000000018
2026-03-01 0:00AM 8.729999999999961
2026-04-01 0:00AM 6.590833333333308
2026-05-01 0:00AM 7.446666666666658
2026-06-01 0:00AM 11.887499999999932
2026-07-01 0:00AM 12.866666666666617

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Rate
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7991
2025-05-01 0:00AM 0.796925
2025-06-01 0:00AM 0.7960916666666668
2025-07-01 0:00AM 0.79745
2025-08-01 0:00AM 0.7989999999999999
2025-09-01 0:00AM 0.7995
2025-10-01 0:00AM 0.7975500000000001
2025-11-01 0:00AM 0.8000166666666667
2025-12-01 0:00AM 0.7965749999999999
2026-01-01 0:00AM 0.7958833333333334
2026-02-01 0:00AM 0.7996666666666666
2026-03-01 0:00AM 0.80015
2026-04-01 0:00AM 0.799975
2026-05-01 0:00AM 0.8030083333333332
2026-06-01 0:00AM 0.8040166666666666
2026-07-01 0:00AM 0.8027166666666665
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.9316666666667
2025-05-01 0:00AM 286.91166666666663
2025-06-01 0:00AM 284.9116666666667
2025-07-01 0:00AM 284.8283333333334
2025-08-01 0:00AM 285.99500000000006
2025-09-01 0:00AM 284.2441666666667
2025-10-01 0:00AM 286.29583333333335
2025-11-01 0:00AM 287.6566666666667
2025-12-01 0:00AM 288.20416666666665
2026-01-01 0:00AM 288.7208333333333
2026-02-01 0:00AM 292.1708333333333
2026-03-01 0:00AM 293.28333333333325
2026-04-01 0:00AM 292.5225
2026-05-01 0:00AM 294.3583333333333
2026-06-01 0:00AM 296.7991666666666
2026-07-01 0:00AM 297.695

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.266666666666652
2025-05-01 0:00AM -4.41250000000008
2025-06-01 0:00AM -3.4125000000000227
2025-07-01 0:00AM -4.529999999999973
2025-08-01 0:00AM -4.11416666666662
2025-09-01 0:00AM -3.6574999999999704
2025-10-01 0:00AM -4.700833333333264
2025-11-01 0:00AM -1.2333333333333485
2025-12-01 0:00AM -2.3450000000000273
2026-01-01 0:00AM -0.6616666666666902
2026-02-01 0:00AM 4.355000000000018
2026-03-01 0:00AM 8.729999999999961
2026-04-01 0:00AM 6.590833333333308
2026-05-01 0:00AM 7.446666666666658
2026-06-01 0:00AM 11.887499999999932
2026-07-01 0:00AM 12.866666666666617

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7991
2025-05-01 0:00AM 0.796925
2025-06-01 0:00AM 0.7960916666666668
2025-07-01 0:00AM 0.79745
2025-08-01 0:00AM 0.7989999999999999
2025-09-01 0:00AM 0.7995
2025-10-01 0:00AM 0.7975500000000001
2025-11-01 0:00AM 0.8000166666666667
2025-12-01 0:00AM 0.7965749999999999
2026-01-01 0:00AM 0.7958833333333334
2026-02-01 0:00AM 0.7996666666666666
2026-03-01 0:00AM 0.80015
2026-04-01 0:00AM 0.799975
2026-05-01 0:00AM 0.8030083333333332
2026-06-01 0:00AM 0.8040166666666666
2026-07-01 0:00AM 0.8027166666666665


  • Sotheby’s
    Original Film Posters
    10 September 2026
    Sotheby’s, Sep. 10: The Invisible Man (1933). Extremely Rare US Leader Press One Sheet. £20,000 to £26,000.
    Sotheby’s, Sep. 10: You Only Live Twice (1967). Italian Advance Quattro Fogli. £10,000 to £15,000.
    Sotheby’s, Sep. 10: A Dog's Life (1918). Extremely Rare US One Sheet. £50,000 to £70,000.
    Sotheby’s, Sep. 10: La Belle et la Bête/Beauty and the Beast (1946). French Style A Grande. £12,000 to £18,000.
    Sotheby’s, Sep. 10: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004). US Lenticular Prototype One Sheet. £10,000 to £15,000.
    Sotheby’s, Sep. 10: Théâtre d’Ombres (1897). Exceptionally Rare French Poster. £8,000 to £12,000.
  • Koller, Sep. 16: FRANZÖSISCHE REVOLUTION - ASSEMBLÉE NATIONALE - Extrait des Procès-Verbaux de L'Assemblée Nationale, Des 20, 21, 22, 23, 24, 26 Août & premier Octobre 1789.
    Koller, Sep. 16: MOURADJA D'OHSSON, IGNACE. Tableau général de l'Empire Othoman, divisé en deux parties dont l'une comprend la Législation Mahométane, l'autre l'histoire de l'Empire Othoman [... ]
    Koller, Sep. 16: BOTANIK - Blackwell, Elisabeth. A curious herbal, containig five hundred cuts, of the most useful plants, which are now used in the practice of physick.
    Koller, Sep. 16: SCHEUCHZER, JOHANN JAKOB. Physica Sacra. Iconibus Aeneis illustrata procurante & sumtus suppeditante.
    Koller, Sep. 16: HAIMONSKINDER – Eyn schön lustig Geschicht, wie Keyser Carle der groß, vier gebrüder, Hertzog Aymont von Dordons Süne [...]
    Koller, Sep. 16: KRÄUTERBÜCHER - HORTUS SANITATIS - [H]ortus Sanitatis. De herbis et plantis. De animalibus et reptilibus. De avibus et volatilibus. De piscibus et natalibus…
    Koller, Sep. 16: GAUGUIN, PAUL, MALER (1848-1903). Eigenhändiger Brief mit Unterschrift und Couvert. An den Künstler und Freund Daniel de Monfreid in Paris.