Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7526 | Finarte | December 18, 2025 | 1980s | EUR 400.00 - 600.00 | ||||||
| 7527 | Finarte | December 18, 2025 | 1970s | EUR 300.00 - 500.00 | ||||||
| 7528 | Finarte | December 18, 2025 | 1980 | EUR 200.00 - 400.00 | ||||||
| 7529 | Finarte | December 18, 2025 | 1971 | EUR 300.00 - 500.00 | ||||||
| 7530 | Finarte | December 18, 2025 | 1978 | EUR 400.00 - 600.00 | ||||||
| 7531 | Finarte | December 18, 2025 | 1979 | EUR 250.00 - 500.00 | ||||||
| 7532 | Finarte | December 18, 2025 | 1972 | EUR 200.00 - 400.00 | ||||||
| 7533 | Finarte | December 18, 2025 | 1980s | EUR 150.00 - 300.00 | ||||||
| 7534 | Finarte | December 18, 2025 | 1980s | EUR 200.00 - 400.00 | ||||||
| 7535 | Finarte | December 18, 2025 | 2012 | EUR 1,900.00 - 3,000.00 | ||||||
| 7536 | Finarte | December 18, 2025 | 2010s | EUR 1,500.00 - 2,500.00 | ||||||
| 7537 | Finarte | December 18, 2025 | 2011 | EUR 1,800.00 - 3,000.00 | ||||||
| 7538 | Finarte | December 18, 2025 | 2010 | EUR 200.00 - 400.00 | ||||||
| 7539 | Finarte | December 18, 2025 | 2011 | EUR 1,500.00 - 2,500.00 | ||||||
| 7540 | Finarte | December 18, 2025 | 2011 | EUR 1,200.00 - 2,000.00 | ||||||
| 7541 | Finarte | December 18, 2025 | 2011 | EUR 1,500.00 - 2,500.00 | ||||||
| 7542 | Finarte | December 18, 2025 | 2012 | EUR 1,000.00 - 2,000.00 | ||||||
| 7543 | Finarte | December 18, 2025 | 1990s | EUR 300.00 - 500.00 | ||||||
| 7544 | Finarte | December 18, 2025 | 1990s | EUR 150.00 - 300.00 | ||||||
| 7545 | Finarte | December 18, 2025 | 2000 | EUR 150.00 - 300.00 | ||||||
| 7546 | Finarte | December 18, 2025 | 1990s | EUR 250.00 - 500.00 | ||||||
| 7547 | Finarte | December 18, 2025 | 2011 | EUR 8,000.00 - 15,000.00 | ||||||
| 7548 | Finarte | December 18, 2025 | 2009 | EUR 4,500.00 - 8,000.00 | ||||||
| 7549 | Finarte | December 18, 2025 | 2000s | EUR 1,200.00 - 2,000.00 | ||||||
| 7550 | Finarte | December 18, 2025 | 2001 | EUR 6,000.00 - 10,000.00 |
Page Size: