Auction Search Results

Your search for yielded 7,763 results
Rare Book Transaction History 15,742,465 records found
  • Sotheby’s
    Year in Review
    Sotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USD
    Sotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USD
    Sotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USD
    Sotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBP
    Sotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USD
    Sotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD
  • Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
Print
Function#Auction HouseAuction DateAuthorPlace PrintedPublisherYear PrintedBook TitleDescriptionEstimated Price
7501FinarteDecember 18, 20252010s EUR 900.00 - 1,800.00
7502FinarteDecember 18, 20252010 EUR 1,200.00 - 2,000.00
7503FinarteDecember 18, 20252001 EUR 1,200.00 - 2,000.00
7504FinarteDecember 18, 20252010s EUR 200.00 - 400.00
7505FinarteDecember 18, 20252011 EUR 900.00 - 1,800.00
7506FinarteDecember 18, 20252011 EUR 1,800.00 - 3,000.00
7507FinarteDecember 18, 20251995 EUR 1,500.00 - 2,500.00
7508FinarteDecember 18, 20252001 EUR 350.00 - 600.00
7509FinarteDecember 18, 20252000s EUR 100.00 - 300.00
7510FinarteDecember 18, 20252000s EUR 300.00 - 500.00
7511FinarteDecember 18, 20252010s EUR 250.00 - 500.00
7512FinarteDecember 18, 20252010s EUR 200.00 - 400.00
7513FinarteDecember 18, 20251972 EUR 200.00 - 400.00
7514FinarteDecember 18, 20251972 EUR 100.00 - 300.00
7515FinarteDecember 18, 20251972 EUR 150.00 - 300.00
7516FinarteDecember 18, 20251989 EUR 150.00 - 300.00
7517FinarteDecember 18, 20251972 EUR 150.00 - 300.00
7518FinarteDecember 18, 20251988 EUR 150.00 - 300.00
7519FinarteDecember 18, 20251976 EUR 150.00 - 300.00
7520FinarteDecember 18, 20251974 EUR 150.00 - 300.00
7521FinarteDecember 18, 20251968 EUR 250.00 - 500.00
7522FinarteDecember 18, 20251969 EUR 150.00 - 300.00
7523FinarteDecember 18, 20251980s EUR 200.00 - 400.00
7524FinarteDecember 18, 20251978 EUR 150.00 - 300.00
7525FinarteDecember 18, 20251980s EUR 200.00 - 400.00
Page Size: