Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7476 | Finarte | December 18, 2025 | 2008 | EUR 900.00 - 1,800.00 | ||||||
| 7477 | Finarte | December 18, 2025 | 2011 | EUR 2,800.00 - 4,500.00 | ||||||
| 7478 | Finarte | December 18, 2025 | 2020 | EUR 1,800.00 - 3,000.00 | ||||||
| 7479 | Finarte | December 18, 2025 | 2011 | EUR 500.00 - 900.00 | ||||||
| 7480 | Finarte | December 18, 2025 | 2010 | EUR 250.00 - 500.00 | ||||||
| 7481 | Finarte | December 18, 2025 | 2000s | EUR 250.00 - 500.00 | ||||||
| 7482 | Finarte | December 18, 2025 | 1987 | EUR 6,000.00 - 10,000.00 | ||||||
| 7483 | Finarte | December 18, 2025 | 1973 | EUR 1,900.00 - 3,000.00 | ||||||
| 7484 | Finarte | December 18, 2025 | 1990s | EUR 150.00 - 300.00 | ||||||
| 7485 | Finarte | December 18, 2025 | 1994 | EUR 150.00 - 300.00 | ||||||
| 7486 | Finarte | December 18, 2025 | 1990s | EUR 150.00 - 300.00 | ||||||
| 7487 | Finarte | December 18, 2025 | 1990s | EUR 150.00 - 300.00 | ||||||
| 7488 | Finarte | December 18, 2025 | 1995 | EUR 150.00 - 300.00 | ||||||
| 7489 | Finarte | December 18, 2025 | 1990s | EUR 150.00 - 300.00 | ||||||
| 7490 | Finarte | December 18, 2025 | 2000s | EUR 4,500.00 - 8,000.00 | ||||||
| 7491 | Finarte | December 18, 2025 | 2000s | EUR 4,500.00 - 8,000.00 | ||||||
| 7492 | Finarte | December 18, 2025 | 2000s | EUR 4,500.00 - 8,000.00 | ||||||
| 7493 | Finarte | December 18, 2025 | 2000s | EUR 4,500.00 - 8,000.00 | ||||||
| 7494 | Finarte | December 18, 2025 | 2011 | EUR 4,000.00 - 7,000.00 | ||||||
| 7495 | Finarte | December 18, 2025 | 2005 | EUR 7,000.00 - 12,000.00 | ||||||
| 7496 | Finarte | December 18, 2025 | 1991 | EUR 200.00 - 400.00 | ||||||
| 7497 | Finarte | December 18, 2025 | 2007 | EUR 300.00 - 500.00 | ||||||
| 7498 | Finarte | December 18, 2025 | 2011 | EUR 900.00 - 1,800.00 | ||||||
| 7499 | Finarte | December 18, 2025 | 2011 | EUR 1,000.00 - 2,000.00 | ||||||
| 7500 | Finarte | December 18, 2025 | 2009 | EUR 200.00 - 400.00 |
Page Size: