Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Munchen | Hanfstaengl | 1940 | EUR 200.00 - 300.00 | ||||
| 677 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 1766 | EUR 160.00 - 250.00 | ||||||
| 678 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 1739-95 | EUR 240.00 - 350.00 | ||||||
| 679 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Koblenz | Muller | 1845 | EUR 400.00 - 600.00 | ||||
| 680 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Frankfurt | Hermann | 1821 | EUR 400.00 - 600.00 | ||||
| 681 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Berlin | Felisch | 1801 | EUR 100.00 - 150.00 | ||||
| 682 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Regensburg | o. Dr. | 1757 | EUR 140.00 - 200.00 | ||||
| 683 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Ellwangen | Brunhauer | 1744 | EUR 140.00 - 200.00 | ||||
| 684 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Wohl Frankfurt | um 1810 | EUR 120.00 - 180.00 | |||||
| 685 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Varel | Wesche | 1836 | EUR 160.00 - 250.00 | ||||
| 686 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Wittenberg | Ahlfeld und Weinmann | 1761 | EUR 140.00 - 200.00 | ||||
| 687 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | circa 1890-1920 | EUR 140.00 - 200.00 | ||||||
| 688 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | um 1880 | EUR 330.00 - 500.00 | ||||||
| 689 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Paris | M. A. Jarry fur La Direction de l'album | o. J. um 1872 | EUR 140.00 - 200.00 | ||||
| 690 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Paris | ohne Jahr um 1872 | EUR 180.00 - 280.00 | |||||
| 691 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | um 1880 | EUR 140.00 - 200.00 | ||||||
| 692 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | um 1880 | EUR 140.00 - 200.00 | ||||||
| 693 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Prag | 1947 | EUR 80.00 - 120.00 | |||||
| 694 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 1856 | EUR 300.00 - 450.00 | ||||||
| 695 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | bei G. Hunckel fur A. D. Geisler | um 1862 | EUR 260.00 - 400.00 | |||||
| 696 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Gotha. | bei Perthes | 1850 32 Segmente; 86 x 104 cm, General-Karte von Deutschland in seiner Neu-Gestaltung nach den Friedens-Vertragen v. Jahre | EUR 100.00 - 150.00 | ||||
| 697 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 18. bis fruhen 20. Jhdt | EUR 240.00 - 350.00 | ||||||
| 698 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Munchen | im Verlag der literarisch artistischen Anstalt | um 1840 | EUR 160.00 - 250.00 | ||||
| 699 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Berlin | Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin | 1791 | EUR 220.00 - 330.00 | ||||
| 700 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Paris | M. de Belleyme | 1791 | EUR 200.00 - 300.00 |
Page Size: