Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4626 | Early American | December 20, 2025 | 1781 | USD 4,000.00 - 6,000.00 | ||||||
| 4627 | Early American | December 20, 2025 | USD 4,000.00 - 5,000.00 | |||||||
| 4628 | Early American | December 20, 2025 | 1779 | USD 1,800.00 - 2,400.00 | ||||||
| 4629 | Early American | December 20, 2025 | 1783 | USD 800.00 - 1,200.00 | ||||||
| 4630 | Early American | December 20, 2025 | 1777 | USD 3,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 4631 | Early American | December 20, 2025 | USD 1,200.00 - 2,400.00 | |||||||
| 4632 | Early American | December 20, 2025 | 1776 | USD 1,200.00 - 1,400.00 | ||||||
| 4633 | Early American | December 20, 2025 | Printed by John Carter, | 1779 | USD 2,800.00 - 3,600.00 | |||||
| 4634 | Early American | December 20, 2025 | USD 2,400.00 - 2,800.00 | |||||||
| 4635 | Early American | December 20, 2025 | 1843 | USD 500.00 - 600.00 | ||||||
| 4636 | Early American | December 20, 2025 | 1843 | USD 600.00 - 800.00 | ||||||
| 4637 | Early American | December 20, 2025 | USD 1,800.00 - 2,000.00 | |||||||
| 4638 | Early American | December 20, 2025 | Published for the Washington Benevolent Society | 1812 | USD 600.00 - 800.00 | |||||
| 4639 | Early American | December 20, 2025 | 1800 | USD 5,000.00 - 6,000.00 | ||||||
| 4640 | Early American | December 20, 2025 | Head Quarters, Newburgh | June 1783. | USD 4,000.00 - 5,000.00 | |||||
| 4641 | Early American | December 20, 2025 | c 1793 | USD 8,000.00 - 10,000.00 | ||||||
| 4642 | Early American | December 20, 2025 | 1796 | USD 3,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 4643 | Early American | December 20, 2025 | published by I. Hinton, England | USD 4,000.00 - 5,000.00 | ||||||
| 4644 | Early American | December 20, 2025 | c. 1860 | USD 600.00 - 800.00 | ||||||
| 4645 | Early American | December 20, 2025 | c. 1899 | USD 2,000.00 - 3,000.00 | ||||||
| 4646 | Early American | December 20, 2025 | 1819 | USD 4,000.00 - 6,000.00 | ||||||
| 4647 | Early American | December 20, 2025 | 1804 | USD 4,000.00 - 5,000.00 | ||||||
| 4648 | Early American | December 20, 2025 | 1798 | USD 400.00 - 600.00 | ||||||
| 4649 | Early American | December 20, 2025 | USD 600.00 - 1,000.00 | |||||||
| 4650 | Early American | December 20, 2025 | USD 800.00 - 1,000.00 |
Page Size: