Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4576 | Early American | December 20, 2025 | 1864 | USD 800.00 - 1,000.00 | ||||||
| 4577 | Early American | December 20, 2025 | 1792 | USD 2,000.00 - 2,800.00 | ||||||
| 4578 | Early American | December 20, 2025 | 1802, 1808, and 1810 | USD 1,200.00 - 1,800.00 | ||||||
| 4579 | Early American | December 20, 2025 | USD 600.00 - 800.00 | |||||||
| 4580 | Early American | December 20, 2025 | 1864 | USD 800.00 - 1,000.00 | ||||||
| 4581 | Early American | December 20, 2025 | 1795 | USD 1,000.00 - 2,000.00 | ||||||
| 4582 | Early American | December 20, 2025 | 1792 | USD 1,800.00 - 2,400.00 | ||||||
| 4583 | Early American | December 20, 2025 | 1778 | USD 6,000.00 - 9,000.00 | ||||||
| 4584 | Early American | December 20, 2025 | USD 800.00 - 1,000.00 | |||||||
| 4585 | Early American | December 20, 2025 | 1772 | USD 600.00 - 900.00 | ||||||
| 4586 | Early American | December 20, 2025 | 1798 | USD 4,000.00 - 6,000.00 | ||||||
| 4587 | Early American | December 20, 2025 | 1777 | USD 1,000.00 - 1,500.00 | ||||||
| 4588 | Early American | December 20, 2025 | 1789 | USD 2,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 4589 | Early American | December 20, 2025 | 1787 | USD 1,000.00 - 2,000.00 | ||||||
| 4590 | Early American | December 20, 2025 | 1773 | USD 1,500.00 - 2,000.00 | ||||||
| 4591 | Early American | December 20, 2025 | 1817 | USD 600.00 - 800.00 | ||||||
| 4592 | Early American | December 20, 2025 | c 1812 | USD 800.00 - 1,000.00 | ||||||
| 4593 | Early American | December 20, 2025 | 1829 | USD 600.00 - 800.00 | ||||||
| 4594 | Early American | December 20, 2025 | 1822 | USD 600.00 - 800.00 | ||||||
| 4595 | Early American | December 20, 2025 | USD 2,000.00 - 3,000.00 | |||||||
| 4596 | Early American | December 20, 2025 | 1978 | USD 1,000.00 - 2,000.00 | ||||||
| 4597 | Early American | December 20, 2025 | 1717 | USD 3,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 4598 | Early American | December 20, 2025 | 1883 | USD 3,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 4599 | Early American | December 20, 2025 | 1793 | USD 1,800.00 - 2,400.00 | ||||||
| 4600 | Early American | December 20, 2025 | 1923 | USD 5,000.00 - 6,000.00 |
Page Size: