Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | 1994 | USD 100.00 - 300.00 | ||||||
| 4552 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 200.00 - 500.00 | |||||||
| 4553 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 100.00 - 300.00 | |||||||
| 4554 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 100.00 - 300.00 | |||||||
| 4555 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | 1858, | USD 200.00 - 400.00 | ||||||
| 4556 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | 1940 | USD 200.00 - 250.00 | ||||||
| 4557 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | dumoart.com. | USD 100.00 - 200.00 | ||||||
| 4558 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 100.00 - 200.00 | |||||||
| 4559 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 200.00 - 300.00 | |||||||
| 4560 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 200.00 - 300.00 | |||||||
| 4561 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 100.00 - 200.00 | |||||||
| 4562 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | Lakeside Press,1911 | USD 25.00 - 50.00 | ||||||
| 4563 | Early American | December 20, 2025 | 1734 | USD 2,000.00 - 3,000.00 | ||||||
| 4564 | Early American | December 20, 2025 | 1794 | USD 1,400.00 - 1,800.00 | ||||||
| 4565 | Early American | December 20, 2025 | 1863 | USD 800.00 - 1,000.00 | ||||||
| 4566 | Early American | December 20, 2025 | 1722 | USD 1,800.00 - 2,400.00 | ||||||
| 4567 | Early American | December 20, 2025 | 1932 | USD 4,000.00 - 8,000.00 | ||||||
| 4568 | Early American | December 20, 2025 | 1862 | USD 800.00 - 1,000.00 | ||||||
| 4569 | Early American | December 20, 2025 | 1770 | USD 2,000.00 - 3,000.00 | ||||||
| 4570 | Early American | December 20, 2025 | 1765 | USD 1,000.00 - 2,000.00 | ||||||
| 4571 | Early American | December 20, 2025 | 1777 | USD 3,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 4572 | Early American | December 20, 2025 | USD 5,000.00 - 6,000.00 | |||||||
| 4573 | Early American | December 20, 2025 | 1866 | USD 800.00 - 1,200.00 | ||||||
| 4574 | Early American | December 20, 2025 | 1837 | USD 1,000.00 - 1,500.00 | ||||||
| 4575 | Early American | December 20, 2025 | 1783 | USD 6,000.00 - 8,000.00 |
Page Size: