Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4526 | Catawiki B. V. | December 20, 2025 | Chez Jaq. Chiquet | 1719 | EUR 700.00 - 1,200.00 | |||||
| 4527 | Catawiki B. V. | December 20, 2025 | Philipp Cluver [Cluverius] | EUR 1,100.00 - 1,500.00 | ||||||
| 4528 | Catawiki B. V. | December 20, 2025 | J. B. Homann | EUR 300.00 - 500.00 | ||||||
| 4529 | Catawiki B. V. | December 20, 2025 | Matthaus Seutter | EUR 850.00 - 2,000.00 | ||||||
| 4530 | Catawiki B. V. | December 20, 2025 | Willem Blaeu and Francois van den Hoeye | EUR 850.00 - 1,500.00 | ||||||
| 4531 | Catawiki B. V. | December 20, 2025 | Charles Amadeus De Berey, | EUR 500.00 - 1,200.00 | ||||||
| 4532 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | Ca.18th C., | USD 75.00 - 150.00 | ||||||
| 4533 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 100.00 - 150.00 | |||||||
| 4534 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 200.00 - 400.00 | |||||||
| 4535 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | 1977, | USD 200.00 - 400.00 | ||||||
| 4536 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | 1971, | USD 200.00 - 400.00 | ||||||
| 4537 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | 1971, | USD 200.00 - 400.00 | ||||||
| 4538 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | 1971, | USD 200.00 - 400.00 | ||||||
| 4539 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | Ca.1898, | USD 200.00 - 400.00 | ||||||
| 4540 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | Ca.18th C., | USD 200.00 - 400.00 | ||||||
| 4541 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | 1974, | USD 200.00 - 400.00 | ||||||
| 4542 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 200.00 - 400.00 | |||||||
| 4543 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | Ca.1960, | USD 30.00 - 60.00 | ||||||
| 4544 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | Ca.1979, | USD 150.00 - 300.00 | ||||||
| 4545 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | Ca.19th C., | USD 80.00 - 160.00 | ||||||
| 4546 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | Ca.19th C., | USD 150.00 - 250.00 | ||||||
| 4547 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 50.00 - 100.00 | |||||||
| 4548 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 40.00 - 100.00 | |||||||
| 4549 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 40.00 - 80.00 | |||||||
| 4550 | Du Mouchelles | December 20, 2025 | USD 100.00 - 300.00 |
Page Size: