Auction Search Results

Your search for yielded 8,143 results
Rare Book Transaction History 15,744,859 records found
  • Sotheby’s
    Year in Review
    Sotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USD
    Sotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USD
    Sotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USD
    Sotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBP
    Sotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USD
    Sotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD
  • Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
Print
Function#Auction HouseAuction DateAuthorPlace PrintedPublisherYear PrintedBook TitleDescriptionEstimated Price
4526Catawiki B. V.December 20, 2025Chez Jaq. Chiquet1719 EUR 700.00 - 1,200.00
4527Catawiki B. V.December 20, 2025Philipp Cluver [Cluverius] EUR 1,100.00 - 1,500.00
4528Catawiki B. V.December 20, 2025J. B. Homann EUR 300.00 - 500.00
4529Catawiki B. V.December 20, 2025Matthaus Seutter EUR 850.00 - 2,000.00
4530Catawiki B. V.December 20, 2025Willem Blaeu and Francois van den Hoeye EUR 850.00 - 1,500.00
4531Catawiki B. V.December 20, 2025Charles Amadeus De Berey, EUR 500.00 - 1,200.00
4532Du MouchellesDecember 20, 2025Ca.18th C., USD 75.00 - 150.00
4533Du MouchellesDecember 20, 2025 USD 100.00 - 150.00
4534Du MouchellesDecember 20, 2025 USD 200.00 - 400.00
4535Du MouchellesDecember 20, 20251977, USD 200.00 - 400.00
4536Du MouchellesDecember 20, 20251971, USD 200.00 - 400.00
4537Du MouchellesDecember 20, 20251971, USD 200.00 - 400.00
4538Du MouchellesDecember 20, 20251971, USD 200.00 - 400.00
4539Du MouchellesDecember 20, 2025Ca.1898, USD 200.00 - 400.00
4540Du MouchellesDecember 20, 2025Ca.18th C., USD 200.00 - 400.00
4541Du MouchellesDecember 20, 20251974, USD 200.00 - 400.00
4542Du MouchellesDecember 20, 2025 USD 200.00 - 400.00
4543Du MouchellesDecember 20, 2025Ca.1960, USD 30.00 - 60.00
4544Du MouchellesDecember 20, 2025Ca.1979, USD 150.00 - 300.00
4545Du MouchellesDecember 20, 2025Ca.19th C., USD 80.00 - 160.00
4546Du MouchellesDecember 20, 2025Ca.19th C., USD 150.00 - 250.00
4547Du MouchellesDecember 20, 2025 USD 50.00 - 100.00
4548Du MouchellesDecember 20, 2025 USD 40.00 - 100.00
4549Du MouchellesDecember 20, 2025 USD 40.00 - 80.00
4550Du MouchellesDecember 20, 2025 USD 100.00 - 300.00
Page Size: