Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1985 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3802 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1985 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3803 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1985 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3804 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1985 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3805 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1985 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3806 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1985 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3807 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1985 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3808 | Bukowskis | December 22, 2025 | SEK 3,000.00 - 3,000.00 | |||||||
| 3809 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1983 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3810 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1983 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3811 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1983 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3812 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1983 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3813 | Bukowskis | December 22, 2025 | 1983 | SEK 4,000.00 - 4,000.00 | ||||||
| 3814 | Bukowskis | December 22, 2025 | SEK 2,500.00 - 2,500.00 | |||||||
| 3815 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | EUR 200.00 - 400.00 | |||||||
| 3816 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | EUR 400.00 - 800.00 | |||||||
| 3817 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | EUR 1,000.00 - 1,500.00 | |||||||
| 3818 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | 1871 | EUR 100.00 - 200.00 | ||||||
| 3819 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | EUR 80.00 - 100.00 | |||||||
| 3820 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | EUR 50.00 - 100.00 | |||||||
| 3821 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | 18th and 19th centuries | EUR 150.00 - 250.00 | ||||||
| 3822 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | 19th century. | EUR 40.00 - 80.00 | ||||||
| 3823 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | 18th and 19th centuries | EUR 150.00 - 250.00 | ||||||
| 3824 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | EUR 150.00 - 200.00 | |||||||
| 3825 | Vermot de Pas | December 22, 2025 | EUR 500.00 - 800.00 |
Page Size: