Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3226 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 2017 | USD 240.00 - 360.00 | ||||||
| 3227 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 2017A | USD 240.00 - 360.00 | ||||||
| 3228 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 2017A | USD 240.00 - 360.00 | ||||||
| 3229 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1928 | USD 600.00 - 900.00 | ||||||
| 3230 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1928B | USD 200.00 - 300.00 | ||||||
| 3231 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1934A | USD 120.00 - 180.00 | ||||||
| 3232 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1934D | USD 320.00 - 480.00 | ||||||
| 3233 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1950 | USD 120.00 - 180.00 | ||||||
| 3234 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1950A | USD 120.00 - 180.00 | ||||||
| 3235 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1950B | USD 320.00 - 480.00 | ||||||
| 3236 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1950C | USD 200.00 - 300.00 | ||||||
| 3237 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1950D | USD 160.00 - 240.00 | ||||||
| 3238 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1963 | USD 160.00 - 240.00 | ||||||
| 3239 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1969B | USD 200.00 - 300.00 | ||||||
| 3240 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1993 | USD 160.00 - 240.00 | ||||||
| 3241 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1995 | USD 160.00 - 240.00 | ||||||
| 3242 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 2003 | USD 220.00 - 330.00 | ||||||
| 3243 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1928 | USD 320.00 - 480.00 | ||||||
| 3244 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1934A | USD 140.00 - 210.00 | ||||||
| 3245 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1950A | USD 160.00 - 240.00 | ||||||
| 3246 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1950C | USD 320.00 - 480.00 | ||||||
| 3247 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1950D | USD 140.00 - 210.00 | ||||||
| 3248 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1969 | USD 200.00 - 300.00 | ||||||
| 3249 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1974 | USD 200.00 - 300.00 | ||||||
| 3250 | Heritage Auctions | December 23, 2025 | 1981 | USD 160.00 - 240.00 |
Page Size: