Auction Search Results
-
Sotheby’s
Year in ReviewSotheby’s Year in Review: A Rare Hebrew Bible with Micrographic Masorah. Sold: 1,514,000 USDSotheby’s Year in Review: "The Freedman's Primer.” Sold: 241,300 USDSotheby’s Year in Review: Smith, William. "The Map that Changed the World." Sold: 139,700 USDSotheby’s Year in Review: Psalter, C13th. Illuminated Psalter. Sold: 330,200 GBPSotheby’s Year in Review: Lincoln, Abraham. The abolition of slavery. Sold: 13,697,500 USDSotheby’s Year in Review: Vergilius. Opera, Venice, Aldo Manuzio, 1501. Sold: 1,041,400 USD -
Rare Book Hub is now mobile-friendly!
Page Size:
| Function | # | Auction House | Auction Date | Author | Place Printed | Publisher | Year Printed | Book Title | Description | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Wohl Canelli Provinz Asti | 1715-17 | EUR 200.00 - 300.00 | |||||
| 252 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 1780 und 1781 | EUR 800.00 - 1,200.00 | ||||||
| 253 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Rom | 1876 | EUR 160.00 - 250.00 | |||||
| 254 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Heidelberg und Jena | 1848 und 1852 | EUR 200.00 - 300.00 | |||||
| 255 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | circa 1815-19 | EUR 300.00 - 450.00 | ||||||
| 256 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Paris | 1873 | EUR 200.00 - 300.00 | |||||
| 257 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Tutzing "Schloss Tutzing" | ohne Jahr wohl 1895 | EUR 160.00 - 250.00 | |||||
| 258 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Wohl Schlesien | um 1740 | EUR 80.00 - 120.00 | |||||
| 259 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Dusseldorf | 1914 | EUR 550.00 - 800.00 | |||||
| 260 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Innsbruck | 1631 | EUR 140.00 - 200.00 | |||||
| 261 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | circa 1880-1939 | EUR 240.00 - 350.00 | ||||||
| 262 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | v. L. Leipzig? | 1825 | EUR 800.00 - 1,200.00 | |||||
| 263 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Rom | 1891 | EUR 200.00 - 300.00 | |||||
| 264 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Rom | 1892 | EUR 180.00 - 280.00 | |||||
| 265 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | circa 1965-75 | EUR 60.00 - 100.00 | ||||||
| 266 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | circa 1825-1866 | EUR 100.00 - 150.00 | ||||||
| 267 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Wien | 1828 | EUR 5,000.00 - 7,000.00 | |||||
| 268 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Burvenich heute ein Stadtteil von Zulpich | 1826-44 | EUR 140.00 - 200.00 | |||||
| 269 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Potsdam | 1889 | EUR 80.00 - 120.00 | |||||
| 270 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | circa 1960-75 | EUR 400.00 - 600.00 | ||||||
| 271 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Rudesheim | 1869 - 23 | EUR 180.00 - 280.00 | |||||
| 272 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 1917 | EUR 2,000.00 - 3,000.00 | ||||||
| 273 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | 1917 | EUR 800.00 - 1,200.00 | ||||||
| 274 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | Friedenau | 1905 | EUR 120.00 - 180.00 | |||||
| 275 | Zisska and Lacher | January 12, 2026 | circa 1840-1880 | EUR 200.00 - 300.00 |
Page Size: