US / Canada Toll Free
T45 $1 1862 PF-2 Cr. 342 PMG Choice Very Fine 35.
T45 $1 1862 PF-2 Cr. 342 PMG Very Fine 25.
T45 $1 1862 PF-2 Cr. 342 PCGS Banknote Very Fine 20 Details.
T46 $10 1862 PF-2 State I Cr. 343 PMG About Uncirculated 55 EPQ.
T46 $10 1862 PF-2 Cr. 343 PCGS Banknote About Unc 50.
T46 $10 1862 PF-2 Cr. 343 PCGS Very Fine 25.
T46 $10 1862 PF-2 Cr. 343 PCGS Banknote Very Fine 20.
T49 $100 1862 PF-2 Cr. 348 PCGS Banknote Uncirculated 62.
T49 $100 1862 PF-2 Cr. 348 PMG Choice About Unc 58 EPQ.
T49 $100 1862 PF-1 Cr. 347 PMG About Uncirculated 53.
T49 $100 1862 PF-2 Cr. 348 PMG Choice Very Fine 35.
T49 $100 1862 PF-2 Cr. 348 PMG Very Fine 20.
T50 $50 1862 PF-4 Cr. 351 PMG About Uncirculated 55.
T50 $50 1862 PF-1 Cr. 350 PMG Choice Very Fine 35.
T50 $50 1862 PF-13 Cr. 360 PMG Very Fine 30.
T50 $50 1862 PF-13 Cr. 360 PCGS Very Fine 25.
T50 $50 1862 PF-11 Cr. 357 PCGS Banknote Very Fine 25.
T51 $20 1862 PF-4 Cr. 365 PCGS Choice About New 55PPQ.
T51 $20 1862 PF-4 Cr. 365 PCGS Banknote About Unc 53.
T52 $10 1862 PF-3 State I Cr. 371 PMG Choice Uncirculated 63.
T52 $10 1862 PF-3 Cr. 371 PMG About Uncirculated 55.
Inverted Back Error T52 $10 1862 PF-21IB Cr. 375IB PMG Very Fine 20.
T53 $5 1862 PF-13 Cr. 388 PMG Choice Uncirculated 64.
T53 $5 1862 PF-4 Cr. 384 PMG Very Fine 25.